| Mercedes-Benz | MAN | DAF | Iveco | Scania | Renault | Volvo | Piekābe | Citi |
| datums | bildes | modelis | zirgu spēks | riteņu formula | izlaidumu gads | cena |
![]() | Volvo FH16 | 550 z.s. | 4x2 | 2005 g. | ||
| 05.05.2017 | ![]() | Volvo FH13 | 460 z.s. | 4x2 | 2011 g. | |
| 17.01.2016 | ![]() | Volvo FH 440 | 440 z.s. | 4x2 | 2007 g. | |
| 11.01.2016 | ![]() | Renault Midlum | 220 z.s. | 4x2 | 2005 g. | |
| 07.12.2016 | ![]() | Mercedes-Benz Atego 818 | 180 z.s. | 4x2 | 2001 g. | |
| 05.12.2016 | ![]() | Scania R500 | 500 z.s. | 4x2 | 2005 g. | |
| 25.11.2016 | ![]() | Scania R144L | 530 z.s. | 4x2 | 2000 g. | |
| 23.11.2016 | ![]() | Volvo FH 440 | 440 z.s. | 4x2 | 2006 g. | |
| 11.11.2016 | ![]() | Volvo FH12 | 340 z.s. | 4x2 | 1996 g. | |
| 28.09.2016 | ![]() | MAN TGA 18.463 | 460 z.s. | 4x2 | 2006 g. | |
| 16.09.2016 | ![]() | MAN TGA 18.430 | 430 z.s. | 4x2 | 2005 g. | |
| 16.09.2016 | ![]() | Iveco Stralis | 440 z.s. | 4x2 | 2006 g. | |
| 09.09.2016 | ![]() | MAN TGA 18.430 | 430 z.s. | 4x2 | 2004 g. | |
| 02.09.2016 | ![]() | Volvo FH 440 | 440 z.s. | 4x2 | 2007 g. | |
| 08.08.2016 | ![]() | DAF 95 XF 480 | 480 z.s. | 4x2 | 2001 g. | |
| 10.06.2016 | ![]() | Scania P380 | 380 z.s. | 4x2 | 2007 g. |















